Menáž
  Junior kayak fest
 
  Vodočty
  Laminex - TNP
TNP
  HG sport
HG sport
  Cvok sport
Cvok sport
  KB sport
KB sport
  Fotky
Orlice s rodiči - 3
...a Rosťa zase mluví
zobrazení: 1759
známka: 1.00
  Počasí v Čechách
  Facebook VKMHK
  YouTube VKMHK
  Junior kajak fest
  Novinky
02.09.2018:
První trénink
V úterý 4.9. v 16:00 začínáme opět s loděnicí. Vše bude probíhat jako dosud. Úterky 16:00 - 18:00 a čtvrtky 16:30 - 18:00. Těšíme se na vás!

30.04.2018:
AKCE
V sobotu 5.5. jedeme na jednodenní akci na vodu. Kdo jede, musí se mi přihlásit přes mobil a nejpozději do středy!!!! V úterý trénink odpadá, ve čtvrtek proběhne normálně.

02.04.2018:
Promítání
Ve čtvrtek 5.4. od 19:00 proběhne v restauraci Náplavka promítání našeho odchovance Honzy Choutky a bratrů Havelkových z jejich cest po světových řekách. Můžete se těšit na záběry z Chile, USA, Ekvádoru, JAR, Norska, Ugandy a dalších skvělých destinací na divoké vodě.

19.02.2018:
Jarní prázdniny
20. a 21.2. z důvodů jarních prázdnin a uzavřené tělocvičny nebude probíhat trénink.

26.10.2017:
31.10.
V úterý 31.10. nejdeme do tělocvičny. Místo toho navštívíme lázně. Od 16:30 do 17:30. Sraz ve vestibulu lázní v 16:25.

19.03.2017:
Loděnice
V úterý 21.3. se jde poprvé na loděnici. Od 16:00 do 17:30.

07.03.2017:
14.3.
V úterý 14.3. nejdeme do tělocvičny. Místo toho navštívíme lázně. Od 16:00 do 17:00. Sraz ve vestibulu lázní.

04.12.2016:
Pozor!!
V úterý 6.12. odpadá trénink!!!

15.10.2016:
Tělocvična
První tělocvična proběhne v úterý 1.11. na Stavebce. Vše je stejné jako minulý rok.
  Kalendář
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
  Vyhledávání

Vyhledat text

Výsledky ČPV Hamerský potok 2013



Výsledky ČPV Hamerský potok 2013


HOŠI


poř. jméno oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 čas1 čas2 trestné body
1 Jan Toušek Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:26:20 0:26:20 0
2 Eduard Skalický Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:27:08 0:27:08 0
3 Daniel Svoboda Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:29:40 0:29:40 0
4 Jan Hodaň VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:29:55 0:29:55 0
5 Jindřich Neumann Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30:33 0:30:33 0
6 Jiří Šťastný Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0:28:25 0:33:25 5
7 František Srba VKMHK 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0:29:36 0:34:36 5
8 Martin Pešava Slávia HK 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:30:03 0:30:03 5
9 Tadeáš Nanjo Racek Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0:27:16 0:37:16 10
10 Benjamin Briešťanský Racek Brno 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:28:18 0:28:18 10
11 Jan Moravčík Napajedla 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0:29:46 0:39:46 10
12 Daniel Richter Slávia HK 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0:30:18 0:40:18 10
13 Jan Holánek VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0:30:29 0:30:29 10
14 Richard Choutka VKMHK 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0:30:59 0:40:59 10
15 Miloš Žižka VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0:29:53 0:44:53 15
16 Jan Hruška Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:29:19 0:49:19 20
17 Daniel Fait Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0:29:24 0:54:24 25
18 David Fait Kotva Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0:29:49 0:54:49 25
19 Jindřich Kunc Racek Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 20 0 0:27:40 0:57:40 30
20 Ondřej Šťastný Racek Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 0 0:33:14 1:03:14 30
21 František Hak VKMHK 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 20 0 5 0 0:30:35 1:05:35 35
22 Pavel Nedělník Racek Brno 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0:31:41 1:06:41 35
23 Matěj Janda Prachatice 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0:36:46 1:06:46 30
24 Vojtěch Tlustý Slávia HK 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 0 0:37:10 1:07:10 30
25 Tomáš Hejkal Prachatice 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0:34:49 1:09:49 35
26 Jakub Růžička Prachatice 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0:36:23 1:11:23 35
27 Aleš Hajzler Slávia HK 5 0 5 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0:35:54 1:15:54 40
28 Martin Růžička Prachatice 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:36:56 1:16:56 40
29 Jan Grňo Slávia HK 5 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0:35:58 1:20:58 45
30 Václav Čechmánek Racek Brno 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 20 0 0:41:48 1:21:48 40
31 Štěpán Hajzler Slávia HK 5 5 5 0 20 20 20 20 5 0 0 5 0 20 0 0:38:20 2:43:20 125
32 Vojtěch Kučera Kačeři Chrudim 5 20 0 20 0 20 20 0 5 20 5 20 5 20 0 0:33:54 3:13:54 160

DÍVKY


poř. jméno oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 čas1 čas2 trestné body
1 Kateřina Skřivanová Kotva Plzeň 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0:30:40 0:40:40 10
2 Natálie Kleiberová Slávia HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0:31:55 0:41:55 10
3 Václava Klabanová VKMHK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0:30:50 0:45:50 15
4 Markéta Keprtová Slávia HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:30:14 0:50:14 20
4 Markéta Keprtová Slávia HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:30:14 0:50:14 20
5 Aneta Vašátková Slávia HK 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:31:47 0:51:47 20
6 Kateřina Marková VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0:32:36 0:52:36 20
7 Bára Marková Racek Brno 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:29:45 0:54:45 25
8 Marie Nanjo Racek Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0:30:33 0:53:33 25
9 Markéta Čistecká VKMHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0:31:51 0:56:51 25
10 Magdalena Marková Racek Brno 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0:35:00 1:00:00 25
11 Kamila Pavlová VKMHK 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0:30:18 1:00:18 30
12 Anna Čechmánlová Racek Brno 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0:35:43 1:00:43 25
13 Hana Moravčíková Napajedla 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0:35:31 1:05:31 30
14 Johana Strmisková VOKTL Brno 0 0 5 5 20 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0:32:53 1:12:53 40
15 Tereza Tlustá Slávia HK 5 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0:38:30 1:13:30 35
16 Dagmar Hodaňová VOKTL Brno 0 5 0 5 20 0 0 0 5 20 0 5 0 0 0 0:32:31 1:32:31 60

| Autor: David | Vydáno dne 02. 02. 2014 | 1684 přečtení |
| Počet komentářů: 90 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server